Categoria | Medidas Padrão (cm / mm) | Largura | Altura / Comprimento | Como Medir | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Anéis | Numeração BR: 10 a 30 Diâmetro interno: 15,9 mm (nº10) a 22,3 mm (nº30) |
2 mm a 8 mm (aro fino a largo) | Depende do modelo | Use um anel que já possua e meça o diâmetro interno com régua ou paquímetro | Se tiver dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior |
Brincos Pequenos | Até 1 cm | 3 mm a 8 mm | Até 10 mm | Compare com brinco que já possua | Leves, ideais para uso diário |
Brincos Médios | 1 a 3 cm | 5 mm a 12 mm | 10 mm a 30 mm | Meça o comprimento total | Versáteis, combinam com looks casuais e sociais |
Brincos Grandes | Acima de 3 cm (até 7 cm em média) | 8 mm a 20 mm | 30 mm a 70 mm | Compare com uma régua ao lado do rosto | Ideais para festas e ocasiões especiais |
Colar Gargantilha | 35 – 40 cm | 2 mm a 5 mm (corrente fina) | 35 a 40 cm | Meça a volta do pescoço rente à pele | Ajustado, realça o colo |
Colar Curto | 45 cm | 2 mm a 8 mm | 45 cm | Fita métrica até o peito | Versátil e popular |
Colar Médio | 50 – 60 cm | 3 mm a 10 mm | 50 a 60 cm | Meça até abaixo do peito | Combina com sobreposição |
Colar Longo | 70 – 90 cm | 3 mm a 12 mm | 70 a 90 cm | Use fita até o abdômen | Alongam a silhueta |
Colar Maxi | 100 cm ou mais | 5 mm a 20 mm | 100 cm+ | Meça até abaixo da cintura | Impacto visual e moderno |
Pulseira Pequena | 16 cm | 3 mm a 10 mm | 160 mm | Meça o contorno do pulso | Justa e delicada |
Pulseira Média | 18 cm | 3 mm a 12 mm | 180 mm | Contorno do pulso +1 cm | Tamanho mais vendido |
Pulseira Grande | 20 cm | 4 mm a 15 mm | 200 mm | Contorno do pulso +1,5 cm | Mais solta e confortável |
Pulseira Regulável | Até 22 cm | Variável | Ajustável | Meça o pulso e ajuste conforme necessário | Mais versátil, ideal para presente |
Sempre meça com calma e em ambiente fresco (sem inchaço).
Caso seja presente, opte por modelos ajustáveis.
Em anéis, tamanhos mais vendidos no Brasil: 16 a 20.
Em pulseiras, o tamanho médio é 18 cm (mais comum entre mulheres).